Ropa

TALLA/EDAD 4 6 8 10 12 14 16
PECHO 54-58 59-62 63-68 69 -74 75-80 81-84 85-88
CINTURA 54-56 57-60 61-64 65-68 69-71 72-74 75-77
CADERA 60-64 65-68 69-73 74-79 80-82 83-86 87-90
TIRO 48 54 59 65 70 76 80
ALTURA 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 168-172
TALLA/EDAD 4 6 8 10 12 14 16
PECHO 21-23 23-24.5 25-26.5 27-29 29.5-31.5 32-33 33.5-34.5
CINTURA 21-22 22.5-23.5 24-25 25.5-26.5 27-28 28.5-29 29.5-30.5
CADERA 23.5-25 25.5-26.5 27-28.5 29-31 31.5-32 32.5-34 34.5-35.5
TIRO 19 21 23 25.5 27.5 30 31.5
ALTURA 38.5-41 43.5-45.5 48-50.5 52.5-55 57.5-60 62-64.5 66-67.5

Cómo tomar las medidas

¿No sabes qué talla elegir? La siguiente guía te ayudará a encontrar la talla correcta.

How to measure
  1. PECHO

    Mide la circunferencia de la parte más ancha, pasando la cinta métrica bajo los brazos y asegurándote de que la cinta permanece plana en la parte de la espalda

  2. CINTURA

    Mide la circunferencia de la cintura en la parte más estrecha, justo por encima del ombligo

  3. CADERA

    Mide la circunferencia de la cadera a la alturade la parte más ancha de los glúteos

  4. TIRO

    Mide la distancia entre la entrepierna y el suelo

  5. ALTURA

    Mide desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, sin zapatos.

¿No te queda bien?

Puedes devolver los artículos comprados en línea por motivos de talla, ajuste o modelo, en un plazo de 30 días tras la recepción de los artículos, siempre que no estén dañados, lavados, modificados o usados. Para más información, haz clic aquí